Cerium (Ce) Minerals sorted by Descending Weight Percent
Click here for List sorted by Mineral Name
Pages:[1] [2] [3]
% Ce | Mineral Name | Chemical Formula | MW |
13.79 % Ce | Graulichite-(Ce) ! | CeFe+++3(AsO4)2(OH)6 | 680.93 |
13.70 % Ce | Zhonghuacerite-(Ce) | Ba2Ce(CO3)3F | 613.84 |
12.94 % Ce | Braitschite-(Ce) | (Ca,Na2)7(Ce,La)2B22O43·7(H2O) | 1,623.88 |
12.74 % Ce | Chukhrovite-(Ce) | Ca3(Ce,Y)Al2(SO4)F13·10(H2O) | 824.71 |
11.91 % Ce | Arsenoflorencite-(Ce) | (Ce,La)Al3(AsO4)2(OH)6 | 588.17 |
11.81 % Ce | Nacareniobsite-(Ce) | NbNa3Ca3(Ce,La)(Si2O7)2OF3 | 830.67 |
11.68 % Ce | Cheralite-(Ce) ? | (Ce,Ca,Th)(P,Si)O4 | 239.85 |
11.64 % Ce | Phosinaite-(Ce) ! | Na13Ca2Ce[Si4O12](PO4)4 | 1,203.36 |
11.64 % Ce | Monazite-(Nd) | (Nd,Ce,La)(P,Si)O4 | 240.72 |
11.63 % Ce | Lanthanite-(La) # | (La,Ce)2(CO3)3·8(H2O) | 602.57 |
11.47 % Ce | Khristovite-(Ce) ! | (Ca,REE)(Ce,REE)(Mg,Fe,Cr,Ti,V,Al)Mn++Al(SiO4)(Si2O7)(OH)(F,O) | 610.88 |
11.17 % Ce | Nordite-(Ce) | (Ce,La,Ca)(Sr,Ca)Na2(Na,Mn)(Zn,Mg)Si6O17 | 752.84 |
10.89 % Ce | Yttrotungstite-(Ce) ! | (Ce,Nd,Y)W2O6(OH)3 | 643.06 |
10.84 % Ce | Kemmlitzite | (Sr,Ce)Al3(AsO4)(SO4)(OH)6 | 517.07 |
10.75 % Ce | Manganiandrosite-(Ce) ! | (Mn++,Ca)(Ce,REE)AlMn+++Mn++(Si2O7)(SiO4)O(OH) | 599.53 |
10.55 % Ce | Kainosite-(Y) # | Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)·(H2O) | 664.14 |
10.52 % Ce | Dissakisite-(Ce) ! | Ca(Ce,REE)(Mg,Fe++)(Al,Fe+++)2Si3O12(OH) | 599.36 |
10.50 % Ce | Zugshunstite-(Ce) ! | (Ce,Nd,La)Al(SO4)2(C2O4)·8(H2O) | 667.51 |
10.49 % Ce | Fergusonite-(Nd) * | (Nd,Ce)(Nb,Ti)O4 | 267.16 |
10.10 % Ce | Parisite-(Nd) | Ca(Nd,Ce,La)2(CO3)3F2 | 555.09 |
9.62 % Ce | Yttrobetafite-(Y) | (Y,U,Ce)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH) | 437.15 |
9.52 % Ce | Retzian-(La) | (Mn,Mg)2(La,Ce,Nd)(AsO4)(OH)4 | 441.31 |
9.52 % Ce | Zirsilite-(Ce) ! | (Na,[ ])12(Ce, Na)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(OH)3(CO3)·H2O | 3,310.41 |
9.50 % Ce | Monazite-(Sm) ! | SmPO4 | 221.25 |
9.41 % Ce | Vanadoandrosite-(Ce) ! | (Mn++,Ca)(REE)V+++AlMn++(Si2O7)(SiO4)O(OH) | 580.77 |
9.34 % Ce | Uedaite-(Ce) ! | Mn++CeAl2Fe++(Si2O7)(SiO4)O(OH) | 584.87 |
9.17 % Ce | Ancylite-(La) ! | Sr(La,Ce)(CO3)2(OH)·(H2O) | 381.87 |
9.15 % Ce | Retzian-(Nd) | Mn2(Nd,Ce,La)(AsO4)(OH)4 | 459.29 |
8.83 % Ce | Cervandonite-(Ce) | (Ce,Nd,La)(Fe+++,Fe++,Ti++++,Al)3(SiO7)1-x+y(AsO3)1+x-y(OH)3x-3y | 634.48 |
8.70 % Ce | Nioboaeschynite-(Nd) ! | (Nd,Ce)(Nb,Ti)2(O,OH)6 | 402.50 |
8.68 % Ce | Bussyite-(Ce) ! | (Ce,REE)3(Na,H2O)6MnSi9Be5(O,OH)30F4 | 1,329.21 |
8.41 % Ce | Tantalaeschynite-(Y) | (Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6 | 499.75 |
8.22 % Ce | Kuannersuite-(Ce) ! | Ba6Na2REE2(PO4)6FCl | 1,704.53 |
7.90 % Ce | Brannerite # | (U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2O6 | 354.80 |
7.84 % Ce | Orthojoaquinite-(La) ! | Ba2Na(La,Ce)2Fe++Ti2Si8O26(OH,O,F)·H2O | 1,429.39 |
7.70 % Ce | Zirconolite | (Ca,Ce)Zr(Ti,Nb,Fe+++)2O7 | 363.87 |
7.53 % Ce | Vigezzite | (Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6 | 372.21 |
7.51 % Ce | Sazhinite-(La) ! | Na3La[Si6O15]·2(H2O) | 652.93 |
7.46 % Ce | Thomasclarkite-(Y) ! | (Na,Ce)(Y,REE)(HCO3)(OH)3·4(H2O) | 375.77 |
7.45 % Ce | Nordite-(La) # | (Na,Mn)3(Sr,Ca)(La,Ce)(Zn,Mg)Si6O17 | 752.60 |
7.17 % Ce | Fersmite # | (Ca,Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH,F)6 | 390.96 |
7.15 % Ce | Fluocerite-(La) | (La,Ce)F3 | 196.02 |
7.08 % Ce | Tadzhikite-(Y) ! | Ca4(Y,Ce)2(Ti,Al,Fe+++,[ ])2[Si4B4O22](OH)2 | 990.13 |
7.06 % Ce | Eudialyte # | Na4(Ca,Ce)2(Fe++,Mn,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2 (?) | 992.15 |
7.00 % Ce | Ferronordite-(La) ! | Na3Sr(La,Ce)FeSi6O17 | 800.84 |
6.88 % Ce | Thorbastnasite | Th(Ca,Ce)(CO3)2F2·3(H2O) | 509.19 |
6.86 % Ce | Khanneshite | (NaCa)3(Ba,Sr,Ce,Ca)3(CO3)5 | 613.02 |
6.84 % Ce | Florencite-(La) | (La,Ce)Al3(PO4)2(OH)6 | 512.14 |
6.81 % Ce | Hellandite-(Y) # | (Ca,REE)4(Y,Ce)2(Al,[ ])2[Si4B4O22](OH)2 | 1,029.47 |
6.79 % Ce | Florencite-(Nd) | (Nd,Ce)Al3(PO4)2(OH)6 | 516.14 |
6.76 % Ce | Cebaite-(Nd) ! | Ba3(Nd,Ce)2(CO3)5F2 | 1,036.44 |
6.72 % Ce | Ilimaussite-(Ce) | (Ba,Na)10K3Na4.5Ce5(Nb,Ti)6[Si12O36][Si9O18(O,OH)24]O6 | 4,253.30 |
6.66 % Ce | Dissakisite-(La) ! | (Ca,Fe++,Th, La)(La,REE,Ca)(Al,Cr,Ti)2(Mg,Fe,Al)Si3O12(OH,F) with La > Ce | 551.33 |
6.61 % Ce | Francoisite-(Ce) ! | (Ce,Nd,Ca)[(UO2)3O(OH)(PO4)2]·6(H2O) | 1,272.47 |
6.35 % Ce | Brockite | (Ca,Th,Ce)(PO4)·(H2O) | 220.66 |
6.00 % Ce | Iraqite-(La) | K(La,Ce,Th)2(Ca,Na)4(Si,Al)16O40 | 1,634.63 |
5.95 % Ce | Burbankite # | (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5 | 706.03 |
5.67 % Ce | Diversilite-(Ce) ! | Na2(Ba,K)6Ce2Fe++Ti3Si12O36(OH)3(OH,H2O)9 | 2,272.68 |
5.62 % Ce | Davidite-(Ce) | (Ce,La)(Y,U)(Ti,Fe+++)20O38 | 1,871.41 |
5.53 % Ce | Semenovite | (Na,Ca)9(Ce,La)2(Fe++,Mn)(Si,Be)20(O,OH,F)48 | 1,875.54 |
5.49 % Ce | Rhabdophane-(Nd) | (Nd,Ce,La)PO4·(H2O) | 255.21 |
5.42 % Ce | Piergorite-(Ce) ! | Ca8Ce2(Al0.5 Fe+++0.5)([ ],Li,Be)2Si6B8O36(OH,F)2 | 1,498.89 |
5.18 % Ce | Allanite-(La) ! | Ca(REE,Ca)Al2(Fe++,Fe+++)(SiO4)(Si2O7)O(OH) | 557.74 |
5.05 % Ce | Ningyoite | (U,Ca,Ce)2(PO4)2·1-2(H2O) | 554.67 |
4.75 % Ce | Ewaldite | (Ba,Sr)(Ca,Na,Y,Ce)(CO3)2 | 294.76 |
4.71 % Ce | Manganiandrosite-(La) ! | (Mn,Ca)(La,Ce,Ca,Nd)AlMn+++Mn++(SiO4)(Si2O7)O(OH) | 595.24 |
4.62 % Ce | Kukharenkoite-(La) ! | Ba2(La,Ce)(CO3)3F | 605.99 |
4.59 % Ce | Arsenoflorencite-(Nd) * | (Nd,La,Ce,Ba)(Al,Fe+++)3(AsO4,PO4)2(OH)6 | 610.95 |
4.53 % Ce | Petersite-(Y) | (Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6·3(H2O) | 927.20 |
4.38 % Ce | Chukhrovite-(Y) | Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·10(H2O) | 799.10 |
4.32 % Ce | Agardite-(Ce) ! | (Ce,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) | 1,070.95 |
3.76 % Ce | Polycrase-(Y) # | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Ti,Nb,Ta)2O6 | 372.96 |
3.66 % Ce | Zirkelite | (Ca,Th,Ce)Zr(Ti,Nb)2O7 | 382.76 |
3.57 % Ce | Euxenite-(Y) # | (Y,Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6 | 392.28 |
3.02 % Ce | Loranskite-(Y) # | (Y,Ce,Ca)ZrTaO6 (?) | 464.38 |
2.91 % Ce | Tanteuxenite-(Y) # | (Y,Ce,Ca)(Ta,Nb,Ti)2(O,OH)6 | 480.83 |
2.69 % Ce | Carbokentbrooksite ! | (Na,[ ])12(Na,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(OH)3(CO3)·H2O | 3,121.55 |
2.66 % Ce | Johnsenite-(Ce) ! | Na12(Ce,REE,Sr)3Ca6Mn3Zr3W(Si25O73)(CO3)(OH,Cl)2 | 3,374.09 |
2.58 % Ce | Ilmajokite | (Na,Ce,La,Ba)2TiSi3O5(OH)10·n(H2O) (?) | 544.12 |
2.50 % Ce | Loveringite | (Ca,Ce)(Ti,Fe+++,Cr,Mg)21O38 | 1,678.43 |
2.48 % Ce | Arsenoflorencite-(La) * | (La,Sr)Al3(AsO4,SO4,PO4)2(OH)6 | 564.57 |
1.98 % Ce | Hibonite # | (Ca,Ce)(Al,Ti,Mg)12O19 | 708.81 |
1.70 % Ce | Calciopetersite ! | CaCu6[(PO4)2(PO3OH)(OH)6]·3(H2O) | 907.06 |
1.51 % Ce | Davidite-(La) # | (La,Ce,Ca)(Y,U)(Ti,Fe+++)20O38 | 1,860.86 |
1.47 % Ce | Astrocyanite-(Ce) | Cu2(Ce,Nd,La)2(UO2)(CO3)5(OH)2·1.5(H2O) | 951.38 |
1.32 % Ce | Ikranite ! | (Na,H3O)15(Ca,Mn,REE)6Fe+++2Zr3([ ],Zr)([ ],Si)Si24O66(O,OH)6Cl·2-3H2O | 2,760.39 |
1.29 % Ce | Hingganite-(Y) | Y2([ ])Be2Si2O8(OH)2 | 433.65 |
1.25 % Ce | Bario-olgite ! | Na(Ba,Sr,Na,REE)PO4 | 223.77 |
1.17 % Ce | Voronkovite ! | Na15(Na,Ca,Ce)3(Mn,Ca)3Fe3Zr3Si26O72(OH,O)4Cl·H2O | 3,126.11 |
1.14 % Ce | Chukhrovite-(Nd) ! | Ca3(Nd,Y)Al2(SO4)F13·12(H2O) | 857.24 |
1.03 % Ce | Natrokomarovite * | Na6CaNb6[Si4O12F2·4(H2O) | 1,359.81 |
0.86 % Ce | Menezesite ! | Ba2MgZr4(BaNb12O42)·12H2O | 2,778.48 |
0.79 % Ce | Crichtonite # | (Sr,La,Ce,Y)(Ti,Fe+++,Mn)21O38 | 1,772.61 |
0.77 % Ce | Plumboagardite ! | (Pb,REE,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) | 1,097.39 |
0.62 % Ce | Gramaccioliite-(Y) ! | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe2(Ti,Fe)18O38 | 1,822.46 |
0.47 % Ce | Lakargiite ! | CaZrO3 | 177.87 |
0.47 % Ce | Arapovite ! | (U,Th)(Ca,Na)2(K1-x[ ]x)Si8O20·H2O, x=0.5 | 897.66 |
0.47 % Ce | Kochite ! | Na2(Na,Ca)4Ca4(Mn,Ca)2Zr2Ti2(Si2O7)4(O,F)4F4 | 1,505.08 |
0.45 % Ce | Francoisite-(Nd) | (Nd,Y,Sm,Ce)(UO2)3(PO4)2O(OH)·6(H2O) | 1,243.40 |
0.39 % Ce | Stavelotite-(La) ! | La3Mn++3Cu++(Mn+++,Fe+++,Mn++++)26(Si2O7)6O30 | 3,438.35 |
Pages:[1] [2] [3]
( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)