Dana Inosilicate Classification<br><small>Double-Width Unbranched Chains, W=2</small>

Dana Inosilicate Classification
Double-Width Unbranched Chains, W=2

Search Webmineral :
   
Home Crystal jmol jPOWD Chem X Ray Dana Strunz Properties A to Z Images Share
      News Help About

Advertisment

Minerals Arranged by the New Dana Classification

This arrangement of mineral species is based on Dana's New Mineralogy by Richard V. Gaines, H. Catherine Skinner, Eugene E. Foord, Brian Mason, and Abraham Rosenzweig, with sections by Vandall T. King, Illustrations by Eric Dowty, (ISBN: 047119310-0) Copyright © 1997, John Wiley & Sons, Inc.".  This material is used by permission of John Wiley & Sons, Inc. Follow this link for a short discussion on the Dana Classification Number.

Note: Space Group in Red   Point Group in Green.
* - Not IMA Approved.

! - Dana Number Added or Changed.

? - IMA Discredited Mineral Name.

Dana Inosilicate Classification
Double-Width Unbranched Chains, W=2


66.01.03a Group 2, the calcic amphiboles

66.01.03a.01 Tremolite [ ]Ca2Mg5Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.02 Actinolite Ca2(Mg,Fe++)5Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.03 Ferro-actinolite [ ]Ca2Fe++5Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.04 Magnesiohornblende Ca2[Mg4(Al,Fe+++)]Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.05 Ferrohornblende [ ]Ca2[Fe++4(Al,Fe+++)]Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.06 Tschermakite [ ]Ca2(Mg3AlFe+++)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.06a Aluminoferrotschermakite! [ ]Ca2(Fe2+)3Al2(Si6Al2)O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.06b Ferri-ferrotschermakite! [ ]Ca2(Fe2+)3(Fe3+)2(Si6Al2)O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.06c Ferrotschermakite! [ ]Ca2(Fe++3AlFe+++)Si6Al2O22(OH) C 2/m 2/m
66.01.03a.07 Ferro-aluminotschermakite* Ca2Fe++3Al2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.08 Ferritschermakite Ca2(Fe++,Mg)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.09 Ferroferritschermakite* Ca2(Fe++,Mg)3Fe+++2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.10 Edenite NaCa2Mg5Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.10a Fluoro-edenite! NaCa2Mg5Si7AlO22(F,OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.11 Ferro-edenite NaCa2Fe++5Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.12 Pargasite NaCa2(Mg,Fe++)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.12a Potassicpargasite! (K,Na)Ca2(Mg,Fe++)5Si8O22(OH,F)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.13 Ferropargasite NaCa2(Fe++4Al)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.13a Ferrochloropargasite! NaCa2(Fe++4Al)Si6Al2O22Cl2 C 2/m 2/m
66.01.03a.13b Potassic-chloropargasite! (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2O22)(Cl,OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.13c Potassic-ferropargasite KCa2(Fe++4Al)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.14 Magnesiohastingsite NaCa2(Mg4Fe+++)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.15 Hastingsite NaCa2(Fe++4Fe+++)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.15a Potassic-chlorohastingsite! (K,Na)Ca2(Fe++,Mg)4Fe+++[Si6Al2O22](Cl,OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.15b Fluoro-magnesiohastingsite! (Na,K)Ca2(Mg,Fe+++,Ti)5(Si,Al)8O22F2 C 2/m 2/m
66.01.03a.15c Potassic-magnesiohastingsite! (K,Na)Ca2(Mg,Fe++,Fe+++,Al)5(Si,Al)8O22(OH,Cl)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.15d Chloro-potassichastingsite! KCa2(Fe++3MgFe+++)(Si6Al2)S8O22Cl2 C 2/m 2/m
66.01.03a.15e Fluoro-potassichastingsite! KCa2(Fe++2,Mg2,Fe+++)S5(Si6Al2)8O22F2 C 2/m 2/m
66.01.03a.16 Potassic-magnesiosadanagaite (K,Na)Ca2(Mg,Fe++,Al,Ti)5[(Si,Al)8O22](OH)2 C 2,Cm,C 2/m Mono
66.01.03a.17 Sadanagaite (K,Na)Ca2(Fe++,Mg,Al,Ti)5[(Si,Al)8O22](OH)2 C 2,Cm,C 2/m Mono
66.01.03a.17a Potassicsadanagaite! (K,Na)Ca2[Fe++3(Al,Fe+++)2][Si5Al3O22](OH)2 C 2,Cm,C 2/m Mono
66.01.03a.17b Potassicferrisadanagaite! (K,Na)Ca2(Fe++,Mg)2(Fe+++,Al)2[Si5Al3O22](OH,F,O)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.17c Magnesiosadanagaite! NaCa2[Mg3(Al,Fe+++)2]Si5AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.18 Kaersutite NaCa2(Mg4Ti)Si6Al2O23(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.19 Ferrokaersutite NaCa2(Fe++4Ti)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
66.01.03a.20 Fluorocannilloite! CaCa2(Mg4Al)Si5Al3O22F2 C 2/m 2/m
66.01.03a.20a Cannilloite! CaCa2Mg4Al(Si5Al3)O22(OH)2 C 2/m 2/m