Mineralogy Database

Nickel-Strunz Oxides Classification

Search Webmineral :
  

Minerals Arranged by Nickel-Strunz (Version 10) Classification

The Nickel-Strunz 10th Edition (Pending Publication) Mineralogical Tables by Hugo Strunz and Ernest H. Nickel is based on a digital copy obtained from Jim Ferraiolo. Jim is responsible for the Strunz Classification in Mindat.org and he has generously provided webmineral with an updated copy of the classification numbers. Follow this link for a short discussion on the Nickel-Strunz Classification Number.

Note: Space Group in Red   Point Group in Green.
* - Not IMA Approved.

! - Dana Number Added or Changed.

? - IMA Discredited Mineral Name.

Nickel-Strunz Oxides Classification


04.D Metal:Oxygen = 1:2 and similar

04.DA With small cations

04.DA.05 Quartz SiO2 P 3121,P 3221 3 2
04.DA.10 Opal SiO2•n(H2O) None
04.DA.10 Tridymite SiO2 F1 1
04.DA.15 Cristobalite SiO2 P 41212 4 2 2
04.DA.20 Lutecite* SiO2 I12/a1=C 2/c 2/m
04.DA.20 Moganite! SiO2 I2/a 2/m
04.DA.25 IMA2008-067! SiO2•n(CH4,C2H6,C3H8,C4H10); (nmax = 3/17) Fd3 2/m 3
04.DA.25 Melanophlogite SiO2•n(C,H,O,S) P 41/nbc 4/m 2/m 2/m
04.DA.25 Melanophlogite-beta! SiO2•n(C,H,O,S) P m3n 4/m 3 2/m
04.DA.30 Lechatelierite* SiO2 None
04.DA.35 Coesite SiO2 C 2/c 2/m
04.DA.40 Stishovite SiO2 P 4/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DA.50 Seifertite! SiO2 P bcn or Pb2n Ortho

04.DB With medium-sized cations; chains of edge-sharing octahedra

04.DB.05 Tripuhyite Fe++Sb+++++O4 P 41/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.05 Tugarinovite MoO2 P 21/n 2/m
04.DB.05 Varlamoffite* (Sn,Fe)(O,OH)2 P 41/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.05 Argutite GeO2 P 4/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.05 Cassiterite SnO2 P 4/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.05 Rutile TiO2 P 4/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.05 Pyrolusite MnO2 P 4/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.05 Plattnerite PbO2 P 4/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.05 Squawcreekite? (Fe+++,Sb+++++,W++++++)O4•(H2O) P 4/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.10 Bystromite MgSb2O6 P 41/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.10 Tapiolite-(Fe) (Fe++,Mn++)(Ta,Nb)2O6 P 41/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.10 Ordonezite ZnSb2O6 P 41/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.10 Tapiolite-(Mn) (Mn++,Fe++)(Ta,Nb)2O6 P 41/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.10 Tapiolite* (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 P 41/mnm 4/m 2/m 2/m
04.DB.15a Paramontroseite VO2 Pbnm 2/m 2/m 2/m
04.DB.15a Ramsdellite MnO2 Pbnm 2/m 2/m 2/m
04.DB.15b Akhtenskite Mn++++O2 P 63/mmc 6/m 2/m 2/m
04.DB.15c Nsutite (Mn++++1-x)(Mn++x)(O2-2x)(OH2x) where x = 0.06-0.07 Unk Hex
04.DB.20 Scrutinyite PbO2 P bcn 2/m 2/m 2/m
04.DB.25 Ixiolite (Ta,Nb,Sn,Mn++,Fe++)O2 P 2/c 2/m
04.DB.25 Ishikawaite (U,Fe,Y,Ca)(Nb,Ta)O4 (?) Unk Ortho
04.DB.25 Srilankite (Ti,Zr)O2 P bcn 2/m 2/m 2/m
04.DB.25 Samarskite-(Y) (Y,Fe+++,U)(Nb,Ta)5O4 P bcn 2/m 2/m 2/m
04.DB.25 Samarskite-(Yb)! (Yb,Y,REE,U,Th,Ca,Fe++) (Nb,Ta,Ti)O4 P 2/c 2/m
04.DB.25 Yttrocolumbite-(Y) (Y,U,Fe++)(Nb,Ta)O4 Unk Ortho
04.DB.30 Heftetjernite! ScTaO4 P 2/c 2/m
04.DB.30 Wolframoixiolite* (Fe,Mn,Nb)(Nb,W,Ta)O4 Pc m
04.DB.30 Krasnoselskite* CoWO4 P 2/c 2/m
04.DB.30 Ferberite Fe++WO4 P 2/c 2/m
04.DB.30 Hubnerite MnWO4 P 2/c 2/m
04.DB.30 Sanmartinite (Zn,Fe++)WO4 P 2/c 2/m
04.DB.30 Wolframite* (Fe,Mn)WO4 P 2/c 2/m
04.DB.35 Tantalite-(Mg)! (Mg,Fe)(Ta,Nb)2O6 P bcn 2/m 2/m 2/m
04.DB.35 Columbite-(Mg) (Mg,Fe++,Mn)(Nb,Ta)2O6 Pcan 2/m 2/m 2/m
04.DB.35 Tantalite-(Fe) Fe++Ta2O6 Pcan 2/m 2/m 2/m
04.DB.35 Columbite-(Fe) Fe++Nb2O6 Pcan 2/m 2/m 2/m
04.DB.35 Columbite-(Mn) (Mn,Fe++)(Nb,Ta)2O6 Pcan 2/m 2/m 2/m
04.DB.35 Qitianlingite Fe++2Nb2W++++++O10 P bcn 2/m 2/m 2/m
04.DB.35 Tantalite-(Mn) MnTa2O6 Pcan 2/m 2/m 2/m
04.DB.40 Ferrowodginite Fe++SnTa2O8 C 2/c 2/m
04.DB.40 Lithiotantite Li(Ta,Nb)3O8 P 21/c 2/m
04.DB.40 Lithiowodginite LiTa3O8 C 2/c 2/m
04.DB.40 Tantalowodginite* (Mn2,[ ])4Ta4Ta8O32 C 2/c 2/m
04.DB.40 Titanowodginite (Mn++,Fe++)(Ti,Sn)(Ta,Nb)2O8 C 2/c 2/m
04.DB.40 Wodginite Mn++(Sn,Ta)(Ta,Nb)2O8 C 2/c 2/m
04.DB.40 Ferrotitanowodginite! Fe++TiTa2O8 C 2/m 2/m
04.DB.45 Tivanite V+++TiO3(OH) P 21/c 2/m
04.DB.50 Carmichaelite! (Ti,Cr,Fe)[O2-x(OH)x],x~0.5 P 21/c 2/m
04.DB.55 Alumotantite AlTaO4 P bcn 2/m 2/m 2/m
04.DB.60 Biehlite! (Sb,As)2MoO6 C 2/c 2/m

04.DC With medium-sized cations; sheets of edge-sharing octahedra

04.DC.05 Bahianite Al5Sb+++++3O14(OH)2 C 2/m 2/m
04.DC.10 Simpsonite Al4(Ta,Nb)3O13(OH) P 3 3

04.DD With medium-sized cations; frameworks of edge-sharing octahedra

04.DD.05 Anatase TiO2 I 41/amd 4/m 2/m 2/m
04.DD.10 Brookite TiO2 Pcab 2/m 2/m 2/m

04.DE With medium-sized cations; with various polyhedra

04.DE.05 Downeyite SeO2 P 4/mbc 4/m 2/m 2/m
04.DE.10 Koragoite (Mn++,Fe+++)3(Nb,Ta,Ti)2(Nb,Mn)2(W,Ta)2O20 P 21 2
04.DE.15 Koechlinite Bi2MoO6 C mca 2/m 2/m 2/m
04.DE.15 Russellite Bi2WO6 P ca21 mm2
04.DE.15 Tungstibite Sb2O3•WO3 P 22121 2 2 2
04.DE.20 Tellurite TeO2 P bca 2/m 2/m 2/m
04.DE.25 Paratellurite TeO2 P 41212,P 43212 4 2 2
04.DE.30 Cervantite Sb+++Sb+++++O4 Pbn21 mm2
04.DE.30 Bismutotantalite Bi(Ta,Nb)O4 Pcmn 2/m 2/m 2/m
04.DE.30 Bismutocolumbite Bi(Nb,Ta)O4 Pcnn 2/m 2/m 2/m
04.DE.30 Clinocervantite! Sb+++Sb+++++O4 C 2/c 2/m
04.DE.30 Stibiocolumbite SbNbO4 Pc21n mm2
04.DE.30 Stibiotantalite SbTaO4 Pc21n mm2
04.DE.35 IMA2007-058! TiO2 P 21/c 2/m
04.DE.35 Baddeleyite ZrO2 P 21/c 2/m

04.DF With large (� medium-sized) cations; dimers and trimers of edge-sharing octahedra

04.DF.05 Nioboaeschynite-(Y)! [(Y,REE),Ca,Th,Fe](Nb,Ti,Ta)2(O,OH)6 Pbnm 2/m 2/m 2/m
04.DF.05 Aeschynite-(Ce) (Ce,Ca,Fe)(Ti,Nb)2(O,OH)6 Pmnb 2/m 2/m 2/m
04.DF.05 Aeschynite-(Nd) (Nd,Ce)(Ti,Nb)2(O,OH)6 Pmnb ? 2/m 2/m 2/m
04.DF.05 Aeschynite-(Y) (Y,Ca,Fe)(Ti,Nb)2(O,OH)6 Pbnm 2/m 2/m 2/m
04.DF.05 Nioboaeschynite-(Ce) (Ce,Ca)(Nb,Ti)2(O,OH)6 Pbnm 2/m 2/m 2/m
04.DF.05 Nioboaeschynite-(Nd)! (Nd,Ce)(Nb,Ti)2(O,OH)6 Pbnm 2/m 2/m 2/m
04.DF.05 Tantalaeschynite-(Y) (Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6 Pbnm 2/m 2/m 2/m
04.DF.05 Rynersonite Ca(Ta,Nb)2O6 Pmnb 2/m 2/m 2/m
04.DF.05 Vigezzite (Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6 Pmnb 2/m 2/m 2/m
04.DF.10 Changbaiite PbNb2O6 R 3m 3m
04.DF.15 Murataite (Y,Na)6(Zn,Fe+++)5(Ti,Nb)12O29(O,F)14 F43m 4 3m

04.DG With large (� medium-sized) cations; chains of edge-sharing octahedra

04.DG.05 Euxenite-(Y) (Y,Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6 Pcan 2/m 2/m 2/m
04.DG.05 Loranskite-(Y) (Y,Ce,Ca)ZrTaO6 (?) Unk Ortho
04.DG.05 Polycrase-(Y) (Y,Ca,Ce,U,Th)(Ti,Nb,Ta)2O6 Pcan 2/m 2/m 2/m
04.DG.05 Uranopolycrase (U,Y)(Ti,Nb,Ta)2O6 P bcn 2/m 2/m 2/m
04.DG.05 Fersmite (Ca,Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH,F)6 Pcan 2/m 2/m 2/m
04.DG.05 Kobeite-(Y) (Y,U)(Ti,Nb)2(O,OH)6 (?) Cubic Cubic
04.DG.05 Tanteuxenite-(Y) (Y,Ce,Ca)(Ta,Nb,Ti)2(O,OH)6 Pcan 2/m 2/m 2/m
04.DG.05 Yttrocrasite-(Y) (Y,Th,Ca,U)(Ti,Fe+++)2(O,OH)6 Unk Ortho
04.DG.10 Fergusonite-beta-(Nd) (Nd,Ce)NbO4 I2 2
04.DG.10 Fergusonite-beta-(Y) YNbO4 I2 2
04.DG.10 Fergusonite-beta-(Ce) (Ce,La,Nd)NbO4 I2 2
04.DG.10 Yttrotantalite-(Y) (Y,U,Fe++)(Ta,Nb)O4 I2/a 2/m
04.DG.15 Foordite Sn++(Nb,Ta)2O6 C 2/c 2/m
04.DG.15 Thoreaulite Sn++Ta2O6 C 2/c 2/m
04.DG.20 Raspite PbWO4 P 2/n 2/m

04.DH With large (� medium-sized) cations; sheets of edge-sharing octahedra

04.DH.05 Brannerite (U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2O6 C 2/m 2/m
04.DH.05 Orthobrannerite U++++U++++++Ti4O12(OH)2 P 2122 2 2 2
04.DH.05 Thorutite (Th,U,Ca)Ti2(O,OH)6 C 2/m 2/m
04.DH.10 Kassite CaTi2O4(OH)2 P 21/a 2/m
04.DH.10 Lucasite-(Ce) CeTi2(O,OH)6 I2/a 2/m
04.DH.15 Alumotungstite (W,Al)(O,OH)3 (?) Unk Cubic
04.DH.15 Ferritungstite (K,Ca,Na)(W++++++,Fe+++)2(O,OH)6•(H2O) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Betafite (Ca,U)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Cesstibtantite (Cs,Na)SbTa4O12 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Bismutomicrolite (Bi,Ca)(Ta,Nb)2O6(OH) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Ceriopyrochlore-(Ce) (Ce,Ca,Y)2(Nb,Ta)2O6(OH,F) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Bariopyrochlore (Ba,Sr)(Nb,Ti)2(O,OH)7 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Bariomicrolite Ba(Ta,Nb)2(O,OH)7 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Calciobetafite Ca2(Ti,Nb)2(O,OH)7 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Plumbomicrolite (Pb,Ca,U)2Ta2O6(OH) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Kalipyrochlore (H2O,Sr)(Nb,Ti)(O,OH)6•(H2O,K) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Plumbopyrochlore (Pb,Y,U,Ca)2-xNb2O6(OH) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Strontiopyrochlore* Sr2Nb2(O,OH)7 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Uranmicrolite (U,Ca)2(Ta,Nb)2O6(OH) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Pyrochlore (Na,Ca)2Nb2O6(OH,F) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Microlite (Na,Ca)2Ta2O6(O,OH,F) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Natrobistantite (Na,Cs)Bi(Ta,Nb,Sb)4O12 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Plumbobetafite (Pb,U,Ca)(Ti,Nb)2O6(OH,F) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Stibiomicrolite (Sb,Ca,Na)2(Ta,Nb)2(O,OH)7 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Stannomicrolite (Sn++,Fe++,Mn++)(Ta,Nb,Sn++++)2(O,OH)7 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Stibiobetafite (Sb+++,Ca)2(Ti,Nb,Ta)2(O,OH)7 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Uranpyrochlore (U,Ca,Ce)2(Nb,Ta)2O6(OH,F) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Bismutopyrochlore! (Bi,U,Ca,Pb)1+x(Nb,Ta)2O6(OH)•n(H2O) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Fluornatromicrolite! (Na,Ca,Bi)2Ta2O6F F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Yttrobetafite-(Y) (Y,U,Ce)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Yttropyrochlore-(Y) (Y,Na,Ca,U)1-2(Nb,Ta,Ti)2(O,OH)7 F d3m 2/m 3
04.DH.15 Jixianite Pb(W,Fe+++)2(O,OH)7 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.15 Elsmoreite! WO3•0.5(H2O) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.20 Bismutostibiconite Bi(Sb+++++,Fe+++)2O7 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.20 Bindheimite Pb2Sb2O6(O,OH) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.20 Monimolite (Pb,Ca)2Sb2O7 F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.20 Partzite Cu2Sb2(O,OH)7 (?) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.20 Stetefeldtite Ag2Sb2O6(O,OH) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.20 Romeite (Ca,Fe++,Mn,Na)2(Sb,Ti)2O6(O,OH,F) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.20 Stibiconite Sb+++Sb+++++2O6(OH) F d3m 4/m 3 2/m
04.DH.25 Rosiaite! PbSb+++++2O6 P 31m 3 2/m
04.DH.30 Zirconolite-3O (Ca,Fe,Y,Th)2Fe(Ti,Nb)3Zr2O7 C mca 2/m 2/m 2/m
04.DH.30 Zirconolite-3T CaZrTi2O7 P 312 3 2
04.DH.30 Zirconolite-2M CaZrTi2O7 C 2/c 2/m
04.DH.30 Zirconolite (Ca,Ce)Zr(Ti,Nb,Fe+++)2O7 None
04.DH.35 Liandratite U++++++(Nb,Ta)2O8 P 31m 3 2/m
04.DH.35 Petscheckite U++++Fe++(Nb,Ta)2O8 P 31m 3 2/m
04.DH.40 Ingersonite Ca3Mn++Sb+++++4O14 P 3121 3 2
04.DH.45 Pittongite! Na0.22[(W,Fe+++)(O,OH)3•0.44H2O P 6m2 6 m2

04.DJ With large (� medium-sized) cations; polyhedral frameworks

04.DJ.05 Calciotantite Ca(Ta,Nb)4O11 P 6322 6 2 2
04.DJ.05 Irtyshite Na2(Ta,Nb)4O11 P 63/m 6/m
04.DJ.05 Natrotantite Na2Ta4O11 R 3-c 3 2/m

04.DK With large (� medium-sized) cations; tunnel structures

04.DK.05 Ankangite Ba(Ti,V+++,Cr+++)8O16 I 4/m 4/m
04.DK.05 Coronadite Pb(Mn++++,Mn++)8O16 I2/m 2/m
04.DK.05 Hollandite Ba(Mn++++,Mn++)8O16 I2/m 2/m
04.DK.05 Manjiroite (Na,K)(Mn++++,Mn++)8O16•n(H2O) I 4/m 4/m
04.DK.05 Mannardite BaTi6V+++2O16•(H2O) I 41/a 4/m
04.DK.05 Redledgeite BaTi6Cr+++2O16•(H2O) I 41/a 4/m
04.DK.05 Priderite (K,Ba)(Ti,Fe+++)8O16 I 4/m 4/m
04.DK.05 Henrymeyerite! BaFe++Ti7O16 I 4/m 4/m
04.DK.05 Akaganeite Fe+++(O,OH,Cl) I2/m 2/m
04.DK.10 Cryptomelane K(Mn++++,Mn++)8O16 I2/m 2/m
04.DK.10 Romanechite (Ba,H2O)2(Mn++++,Mn+++)5O10 C 2/m 2/m
04.DK.10 Strontiomelane! SrMn++++6Mn+++2O16 P 21/m 2/m
04.DK.10 Todorokite (Na,Ca,K)2(Mn++++,Mn+++)6O12•3-4.5(H2O) P 2/m 2/m

04.DL With large (� medium-sized) cations; fluorite-type structures

04.DL.05 Cerianite-(Ce) (Ce++++,Th)O2 F m3m 4/m 3 2/m
04.DL.05 Zirkelite (Ca,Th,Ce)Zr(Ti,Nb)2O7 F m3m 4/m 3 2/m
04.DL.05 Thorianite ThO2 F m3m 4/m 3 2/m
04.DL.05 Uraninite UO2 F m3m 4/m 3 2/m
04.DL.10 Calzirtite CaZr3TiO9 P bca 2/m 2/m 2/m
04.DL.10 Hiarneite! (Ca,Mn,Na)2(Zr,Mn+++)5(Sb,Ti,Fe)2O16 I 41/acd 4/m 2/m 2/m
04.DL.10 Tazheranite CaTiZr2O8 F m3m 4/m 3 2/m

04.DM With large (� medium-sized) cations; unclassified

04.DM.05 Sosedkoite (K,Na)5Al2(Ta,Nb)22O60 Pban 2/m 2/m 2/m
04.DM.05 Rankamaite (Na,K,Pb,Li)3(Ta,Nb,Al)11(O,OH)30 Pban 2/m 2/m 2/m
04.DM.15 Cesplumtantite (Cs,Na,Ca)2(Pb,Sb+++,Sn)3Ta8O24 Unk Tetra
04.DM.20 Eyselite! Fe+++Ge++++3O7(OH) P*** Ortho
04.DM.25 Kuranakhite PbMn++++Te++++++O6 Unk Ortho