Mineralogy Database

Nickel-Strunz Silicates Classification

Search Webmineral :
  

Minerals Arranged by Nickel-Strunz (Version 10) Classification

The Nickel-Strunz 10th Edition (Pending Publication) Mineralogical Tables by Hugo Strunz and Ernest H. Nickel is based on a digital copy obtained from Jim Ferraiolo. Jim is responsible for the Strunz Classification in Mindat.org and he has generously provided webmineral with an updated copy of the classification numbers. Follow this link for a short discussion on the Nickel-Strunz Classification Number.

Note: Space Group in Red   Point Group in Green.
* - Not IMA Approved.

! - Dana Number Added or Changed.

? - IMA Discredited Mineral Name.

Nickel-Strunz Silicates Classification


09.D Inosilicates* Structural terminology according to Liebau (1985)

09.DA Inosilicates with 2-periodic single chains, Si2O6; pyroxene family

09.DA.05 Akimotoite! (Mg,Fe)SiO3 R 3 3
09.DA.05 Donpeacorite (Mn,Mg)MgSi2O6 P bca 2/m 2/m 2/m
09.DA.05 Enstatite Mg2Si2O6 P bca 2/m 2/m 2/m
09.DA.05 Ferrosilite (Fe++,Mg)2Si2O6 P bca 2/m 2/m 2/m
09.DA.10 Clinoenstatite Mg2Si2O6 P 21/c 2/m
09.DA.10 Clinoferrosilite (Fe++,Mg)2Si2O6 P 21/c 2/m
09.DA.10 Kanoite (Mn++,Mg)2Si2O6 P 21/c 2/m
09.DA.10 Pigeonite (Mg,Fe++,Ca)(Mg,Fe++)Si2O6 P 21/c 2/m
09.DA.15 Davisite! Ca(Sc,Ti+++,Mg,Ti++++)AlSiO6 C 2/c 2/m
09.DA.15 Esseneite CaFe+++AlSiO6 C 2/c 2/m
09.DA.15 Diopside CaMgSi2O6 C 2/c 2/m
09.DA.15 Johannsenite CaMnSi2O6 C 2/c 2/m
09.DA.15 Hedenbergite CaFe++Si2O6 C 2/c 2/m
09.DA.15 Petedunnite Ca(Zn,Mn++,Fe++,Mg)Si2O6 C 2/c 2/m
09.DA.15 Augite (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 C 2/c 2/m
09.DA.20 Aegirine-augite* (Ca,Na)(Mg,Fe++,Fe+++)[Si2O6] C 2/c 2/m
09.DA.20 Omphacite (Ca,Na)(Mg,Fe++,Al)Si2O6 P 2/n 2/m
09.DA.25 Aegirine NaFe+++Si2O6 C 2/c 2/m
09.DA.25 Jadeite Na(Al,Fe+++)Si2O6 C 2/c 2/m
09.DA.25 Kosmochlor NaCr+++Si2O6 C 2/c 2/m
09.DA.25 Jervisite (Na,Ca,Fe++)(Sc,Mg,Fe++)Si2O6 C 2/c 2/m
09.DA.25 Namansilite NaMn+++(Si2O6) C 2/c 2/m
09.DA.25 Natalyite Na(V+++,Cr+++)Si2O6 C 2/c 2/m
09.DA.30 Spodumene LiAlSi2O6 C 2/c 2/m

09.DB Inosilicates with 2-periodic single chains, Si2O6; Pyroxene-related minerals

09.DB.05 Potassiccarpholite! (K,Na,[ ])(Li,Mn++)2Al)4Si4O12(OH)4(F,OH)4 C cca 2/m 2/m 2/m
09.DB.05 Vanadiocarpholite! Mn++V+++Al(Si2O6)(OH)4 C cca 2/m 2/m 2/m
09.DB.05 Carpholite MnAl2Si2O6(OH)4 C cca 2/m 2/m 2/m
09.DB.05 Balipholite BaMg2LiAl3Si4O12(OH,F)8 C cca 2/m 2/m 2/m
09.DB.05 Ferrocarpholite (Fe++,Mg)Al2Si2O6(OH)4 C cca 2/m 2/m 2/m
09.DB.05 Magnesiocarpholite MgAl2Si2O6(OH)4 C cca 2/m 2/m 2/m
09.DB.10 Lorenzenite Na2Ti2Si2O9 P bcn 2/m 2/m 2/m
09.DB.15 Lintisite Na3LiTi2Si4O14•2(H2O) C 2/c 2/m
09.DB.20 Manganokukisvumite! Na6MnTi4Si8O28•4(H2O) Pccn 2/m 2/m 2/m
09.DB.20 Kukisvumite Na6ZnTi4Si8O28•4(H2O) Pccn 2/m 2/m 2/m
09.DB.25 Vinogradovite (Na,K)4Ti4(Si,Al)8O26•3(H2O,Na) A2/a 2/m
09.DB.25 Paravinogradovite! (Na,[ ])2(Ti,Fe+++)4(Si2O6)2(Si3AlO10)(OH)4•H2O P1 1
09.DB.30 Nchwaningite Mn++2SiO3(OH)2•(H2O) P ca21 mm2
09.DB.35 Plancheite Cu8Si8O22(OH)4•(H2O) Pcnb 2/m 2/m 2/m
09.DB.40 Shattuckite Cu5(SiO3)4(OH)2 Pcab 2/m 2/m 2/m
09.DB.45 Aerinite (Ca,Na)6FeAl(Fe++,Mg)2(Al,Mg)6[Si12O36(OH)12H][(H2O)12(CO3)] P 3c1 3m

09.DC Inosilicates with branched 2-periodic single chains Si2O6 + 2SiO3 � Si4O12

09.DC.05 Nalivkinite! Li2NaFe++7Ti2Si8O24(OH)4F P1 1
09.DC.05 Astrophyllite K2Na(Fe++,Mn)7Ti2Si8O26(OH)4 P1 1
09.DC.05 Kupletskite-(Cs) (Cs,K)2Na(Mn,Fe++,Li)7(Ti,Nb)2Si8O26(OH)4F P1 1
09.DC.05 Kupletskite K2Na(Mn,Fe++)7(Ti,Nb)2Si8O26(OH)4F C 2/c 2/m
09.DC.05 Magnesioastrophyllite K2Na[Na(Fe++,Fe+++,Mn)Mg2]Ti2Si8O26(OH)4F A2/m 2/m
09.DC.05 Hydroastrophyllite (H3O,K)2Ca(Fe+++,Mn)5-6Ti2Si8O26(OH)4F P1 1
09.DC.05 Niobophyllite K2Na(Fe++,Mn)7(Nb,Ti)2Si8O26(OH)4(F,O) P1,P 1 Tri
09.DC.05 Zircophyllite K2(Na,Ca)(Mn,Fe++)7(Zr,Nb)2Si8O26(OH)4F P1 1
09.DC.05 Niobokupletskite! K2Na(Mn,Zn,Fe)7(Nb,Zr,Ti)2Si8O26(OH)4(O,F) P1 1

09.DD Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; amphibole family

09.DD.05 Ferri-clinoholmquistite! [ ]Li2Mg3(Fe3+)2(Si8O22)(OH)2 C 2/m 2/m
09.DD.05 Magnesiogedrite? (Mg,Fe++)5Al2Si6Al2O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DD.05 Magnesioholmquistite Li2(Mg,Fe++)3Al2Si8O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DD.05 Magnesioclinoholmquistite? Li2(Mg,Fe++)3Al2Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DD.05 Clinoholmquistite? [ ](Li2Mg3Al2)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m

09.DE Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; amphibole family

09.DE.05 Ferro-anthophyllite [ ]Fe++7Si8O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Anthophyllite [ ]Mg7Si8O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Ferrogedrite [ ]Fe++5Al2Si6Al2O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Gedrite [ ]Mg5Al2Si6Al2O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Ferroholmquistite [ ](Li2Fe++3Al2)Si8O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Cummingtonite [ ]Mg7Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.05 Clinoferroholmquistite [ ](Li2Fe++3Al2)Si8O22 (OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.05 Grunerite [ ]Fe++7Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.05 Magnesiocummingtonite (Mg,Fe++)7Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.05 Manganogrunerite [ ]Mn2Fe++5Si8O22(OH) C 2/m 2/m
09.DE.05 Magnesioanthophyllite? (Mg,Fe++)7Si8O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Protomangano-ferro-anthophyllite! (Mn++,Fe++)2(Fe++,Mg)5(Si4O11)2(OH)2 Pnmn 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Sodicgedrite NaMg6AlSi6Al2O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Sodic-ferro-anthophyllite! NaFe++7Si8O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Sodic-ferrogedrite! NaFe++6AlSi6Al2O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Sodicanthophyllite NaMg7Si8O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Permanganogrunerite! [ ]Mn4(Fe++)3(Si8O22)(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.05 Protoferro-anthophyllite! (Fe++,Mn++)2(Fe++,Mg)5(Si4O11)2(OH)2 Pnmn 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Sodic-ferri-ferropedrizite! NaLi2(Fe+++2Fe++3)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.05 Manganocummingtonite Na(Na,Mn)2(Mg4,Fe+++)5Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.05 Protoanthophyllite! (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 Pnmn 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Ferri-clinoferroholmquistite! [ ]Li2(Fe+++2Fe++3)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.05 Sodic-ferripedrizite! Na(LiNa)(Fe+++2Mg2Li)Si8O22(OH,F)2 C 2/m 2/m
09.DE.05 Ferripedrizite! NaLi2(Fe+++2Mg2Li)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.05 Holmquistite [ ](Li2Mg3Al2)Si8O22(OH)2 P nma 2/m 2/m 2/m
09.DE.05 Fluoro-sodic-pedrizite! NaLi2(Mg2Al2Li)S5Si8O22F2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Fluoro-potassichastingsite! KCa2(Fe++2,Mg2,Fe+++)S5(Si6Al2)8O22F2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Chloro-potassichastingsite! KCa2(Fe++3MgFe+++)(Si6Al2)S8O22Cl2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Potassic-magnesiohastingsite! (K,Na)Ca2(Mg,Fe++,Fe+++,Al)5(Si,Al)8O22(OH,Cl)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Potassic-ferropargasite KCa2(Fe++4Al)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Joesmithite PbCa2(Mg,Fe++,Fe+++)5Si6Be2O22(OH)2 P 2/a 2/m
09.DE.10 Fluoro-magnesiohastingsite! (Na,K)Ca2(Mg,Fe+++,Ti)5(Si,Al)8O22F2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Ferritschermakite Ca2(Fe++,Mg)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Ferro-actinolite [ ]Ca2Fe++5Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Aluminoferrotschermakite! [ ]Ca2(Fe2+)3Al2(Si6Al2)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Edenite NaCa2Mg5Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Ferri-ferrotschermakite! [ ]Ca2(Fe2+)3(Fe3+)2(Si6Al2)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Actinolite Ca2(Mg,Fe++)5Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Cannilloite! CaCa2Mg4Al(Si5Al3)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Fluorocannilloite! CaCa2(Mg4Al)Si5Al3O22F2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Ferrohornblende [ ]Ca2[Fe++4(Al,Fe+++)]Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Ferrokaersutite NaCa2(Fe++4Ti)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Ferro-edenite NaCa2Fe++5Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Ferro-aluminotschermakite* Ca2Fe++3Al2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Potassic-magnesiosadanagaite (K,Na)Ca2(Mg,Fe++,Al,Ti)5[(Si,Al)8O22](OH)2 C 2,Cm,C 2/m Mono
09.DE.10 Fluoro-edenite! NaCa2Mg5Si7AlO22(F,OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Hastingsite NaCa2(Fe++4Fe+++)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Ferrotschermakite! [ ]Ca2(Fe++3AlFe+++)Si6Al2O22(OH) C 2/m 2/m
09.DE.10 Ferroferritschermakite* Ca2(Fe++,Mg)3Fe+++2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Ferropargasite NaCa2(Fe++4Al)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Kaersutite NaCa2(Mg4Ti)Si6Al2O23(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Magnesiohastingsite NaCa2(Mg4Fe+++)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Magnesiohornblende Ca2[Mg4(Al,Fe+++)]Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Pargasite NaCa2(Mg,Fe++)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Potassicsadanagaite! (K,Na)Ca2[Fe++3(Al,Fe+++)2][Si5Al3O22](OH)2 C 2,Cm,C 2/m Mono
09.DE.10 Potassicpargasite! (K,Na)Ca2(Mg,Fe++)5Si8O22(OH,F)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Sadanagaite (K,Na)Ca2(Fe++,Mg,Al,Ti)5[(Si,Al)8O22](OH)2 C 2,Cm,C 2/m Mono
09.DE.10 Tschermakite [ ]Ca2(Mg3AlFe+++)Si6Al2O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Tremolite [ ]Ca2Mg5Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Magnesiosadanagaite! NaCa2[Mg3(Al,Fe+++)2]Si5AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Parvo-manganotremolite! [ ](CaMn)2Mg5(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Fluoropargasite! NaCa2(Mg3Fe++Al)5(Si6Al2O22)F2 C 2/m 2/m
09.DE.10 Parvo-mangano-edenite! Na(CaMn)2Mg5(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.15 Potassicferrisadanagaite! (K,Na)Ca2(Fe++,Mg)2(Fe+++,Al)2[Si5Al3O22](OH,F,O)2 C 2/m 2/m
09.DE.15 Ferrochloropargasite! NaCa2(Fe++4Al)Si6Al2O22Cl2 C 2/m 2/m
09.DE.15 Potassic-chlorohastingsite! (K,Na)Ca2(Fe++,Mg)4Fe+++[Si6Al2O22](Cl,OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.15 Potassic-chloropargasite! (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2O22)(Cl,OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.15 Ferriwhittakerite! Na(NaLi)(Mg2Fe+++2Li)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.15 Ferri-ottoliniite! [ ](Na,Li)(Mg3Fe+++2)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Winchite [ ](CaNa)Mg4(Al,Fe3+)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Aluminobarroisite! [ ]CaNaMg3Al2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferriwinchite ([ ],Na)(Na,Ca)2(Mg, Fe++)4Fe+++[Si8O22](OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferroferriwinchite* CaNa(Fe++,Mg)4Fe+++[Si8O22](OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Aluminoferrobarroisite! [ ]CaNa(Fe2+)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferri-ferrobarroisite! [ ]CaNa(Fe++)3(Fe+++)2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferribarroisite CaNa(Fe++,Mg)3Fe+++2[AlSi7O22](OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Barroisite [ ](CaNa)Mg3AlFe+++Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Fluororichterite! Na(CaNa)Mg5[Si8O22]F2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferrobarroisite [ ](CaNa)Fe++3AlFe+++Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Magnesiotaramite Na(CaNa)Mg3ALFe+++[Si6Al2O22](OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferrikatophorite Na2Ca(Fe++,Mg)4Fe+++(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferrorichterite Na(CaNa)Fe++5[Si8O22](OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferrowinchite [ ](CaNa)Fe++4(Al,Fe+++)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferroferribarroisite* CaNa(Fe++,Mg)3Fe+++2[AlSi7O22](OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferritaramite Na(CaNa)(Fe++,Mg)3Fe+++2[Si6Al2O22](OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Ferri-magnesiotaramite! NaCaNaMg3Fe+++2[Si6Al2O22](OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Magnesioferrikatophorite Na2Ca(Mg,Fe++)4Fe+++Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Katophorite Na(CaNa)Fe++4(Al,Fe+++)Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Parvowinchite Na(NaMn++)(Mg4Fe+++)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Potassic-fluororichterite! (K,Na)(CaNa)Mg5[Si8O22]F2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Richterite Na(CaNa)(Mg,Fe++)5[Si8O22](OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Taramite Na(CaNa)Fe++3AlFe+++[Si6Al2O22](OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Magnesiokatophorite Na(CaNa)Mg4AlSi7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Potassicrichterite! (K,Na)(CaNa)2Mg5[Si8O22](OH,F)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Fluoro-alumino-magnesiotaramite! Na(CaNa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22F2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Aluminotaramite! Na(CaNa)(Fe+++3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.20 Alumino-magnesiotaramite! Na(CaNa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Arfvedsonite NaNa2(Fe++4Fe+++)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Ferroglaucophane [ ]Na2(Fe++3Al2)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Crossite? Na2(Mg,Fe++)3(Al,Fe+++)2Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Eckermannite NaNa2(Mg4Al)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Glaucophane [ ]Na2(Mg3Al2)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Fluoro-ferroleakeite NaNa2(Fe++2Fe+++2Li)Si8O22F2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Ferro-eckermannite NaNa2(Fe++4Al)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Ferroleakeite! NaNa2(Fe++)3(Fe+++)2Li(Si8O22)(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Ferronyboite! NaNa2(Fe++)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Ferric-ferronyboite! NaNa2(Fe++)3(Fe+++)2(Si7Al)O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Obertiite! NaNa2(Mg3Fe+++Ti)Si8O22(O,F,OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Nyboite NaNa2(Mg3Al2)Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Magnesioriebeckite [ ]Na2[(Mg,Fe++)3Fe+++2]Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Kozulite NaNa2Mn++4(Fe+++,Al)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Kornite Na(CaNa)Fe++4(Al,Fe+++)Si7AlO22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Leakeite NaNa2(Mg2Fe+++2Li)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Magnesio-arfvedsonite NaNa2(Mg4Fe++)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Ungarettiite NaNa2(Mn++2Mn+++3)Si8O22O2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Riebeckite [ ]Na2(Fe++3Fe+++2)Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Potassicleakeite! KNa2Mg2Fe+++2LiSi8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Fluoronyboite! NaNa2(Al2Mg3)(Si7Al)O22(F,OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Fluoro-magnesio-arfvedsonite! NaNa2(Mg,Fe++)4Fe+++[Si8O22](F,OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Potassicarfvedsonite! KNa2Fe++4Fe+++Si8O22(OH)2 C 2/m 2/m
09.DE.25 Dellaventuraite! NaNa2(Mg2,Mn+++,Li,Ti)Si8O22O2 C 2/m 2/m

09.DF Inosilicates with 2-periodic multiple chains

09.DF.05 Chesterite (Mg,Fe++)17Si20O54(OH)6 A21ma mm2
09.DF.05 Clinojimthompsonite (Mg,Fe++)5Si6O16(OH)2 C 2/c 2/m
09.DF.05 Jimthompsonite (Mg,Fe++)5Si6O16(OH)2 P bca 2/m 2/m 2/m
09.DF.15 Ershovite Na4K3(Fe++,Mn++,Ti)2Si8O20(OH)4•5(H2O) P1 1
09.DF.20 Tvedalite (Ca,Mn++)4Be3Si6O17(OH)4•3(H2O) C face centered Ortho
09.DF.25 Bavenite Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 Am2a mm2
09.DF.30 Bigcreekite! BaSi2O5•4(H2O) P nma 2/m 2/m 2/m

09.DG Inosilicates with 3-periodic single and multiple chains

09.DG.008. Plombierite Ca5H2Si6O18•6H2O B11b 2
09.DG.05 Bustamite (Mn,Ca)3Si3O9 P1 1
09.DG.05 Ferrobustamite Ca(Fe++,Ca,Mn)Si2O6 P1 1
09.DG.05 Pectolite NaCa2Si3O8(OH) P1 1
09.DG.05 Wollastonite-3A-4A-5A-7A* CaSiO3 P1 1
09.DG.05 Wollastonite-1A CaSiO3 P1 1
09.DG.05 Wollastonite-2M* CaSiO3 P 21 2
09.DG.05 Serandite Na(Mn++,Ca)2Si3O8(OH) P1 1
09.DG.07 Cascandite Ca(Sc,Fe++)Si3O8(OH) C1 1
09.DG.07.0 Litidionite KNaCuSi4O10 P1 1
09.DG.07.5 Senekevichite! CsKNaCa2TiO[Si7O18(OH)] P1 1
09.DG.09.2 Charoite K5Ca8(Si6O15)2(Si2O7)Si4O9(OH)•3(H2O) P*/4 ((pseudo Ortho) 2/m
09.DG.10 Clinotobermorite Ca5Si6(O,OH)18•5(H2O) Cc,C 2/c Mono
09.DG.10 Riversideite Ca5Si6O16(OH)2•2(H2O) B2212 2 2 2
09.DG.10 Tobermorite Ca5Si6O16(OH)2•4(H2O) C 2221 2 2 2
09.DG.15 Foshagite Ca4Si3O9(OH)2 P 21/m 2/m
09.DG.20 Jennite Ca9Si6O18(OH)6•8H2O P1 1
09.DG.25 Paraumbite K3Zr2HSi6O18•n(H2O) n=3 to 7 Unk Ortho
09.DG.25 Umbite K2ZrSi3O9•(H2O) P 212121 2 2 2
09.DG.30 Sorensenite Na4SnBe2Si6O18•2(H2O) C 2/c 2/m
09.DG.35 Xonotlite Ca6Si6O17(OH)2 P 2/a 2/m
09.DG.40 Hillebrandite Ca6Si3O9(OH)6 C mc21 mm2
09.DG.45 Zorite Na6Ti5[Si12O34](O,OH)5•11(H2O) C mmm 2/m 2/m 2/m
09.DG.45 Chivruaiite! Ca4(Ti,Nb)5[(Si6O17)2[(OH,O)5]•13-14H2O C mmm 2/m 2/m 2/m
09.DG.50 Haineaultite! (Na,Ca)5Ca(Ti,Nb)5(Si,S)12O34(OH,F)8•5(H2O) C 222 2 2 2
09.DG.55 Epididymite NaBeSi3O7(OH) Pnam 2/m 2/m 2/m
09.DG.60 Eudidymite NaBeSi3O7(OH) C 2/c 2/m
09.DG.65 Elpidite Na2ZrSi6O15•3(H2O) Pb21m mm2
09.DG.70 Fenaksite (K,Na,Ca)4(Fe++,Fe+++,Mn)2Si8O20(OH,F) P1 1
09.DG.70 Manaksite KNaMn++Si4O10 P1 1
09.DG.75 Tokkoite K2Ca4[Si7O18(OH)](F,OH) P1 1
09.DG.75 Tinaksite K2Na(Ca,Mn++)2(Ti,Fe)O[Si7O18(OH)] P1,P 1 Tri
09.DG.80 Fluorcanasite! K3Na3Ca5Si12O30F4•H2O Cm m
09.DG.80 Canasite (Na,K)6Ca5Si12O30(OH,F)4 C 2/m 2/m
09.DG.85 Miserite K1.5-x(Ca, Y,REE)5[Si6O15][Si2O7](OH,F)2•yH2O P1 1
09.DG.90 Frankamenite! K3Na3Ca5(Si12O30)[F,(OH)]4•(H2O) P1 1
09.DG.95 Yuksporite (Sr,Ba)2K4(Ca,Na)14([ ],Mn,Fe){(Ti,Nb)4(O,OH)4[Si6O17]2[Si2O7]3}(H2O,OH)n, n~3 P 21/m 2/m
09.DG.97 Eveslogite! (Ca,K,Na,Sr,Ba)48[(Ti,Nb,Fe,Mn)12(OH)12Si48O144](F,OH,Cl)14 P 2/m 2/m

09.DH Inosilicates with 4-periodic single chains, Si4O12

09.DH.05 Leucophanite (Na,Ca)2BeSi2(O,OH,F)7 P1 1
09.DH.10 Ohmilite Sr3(Ti,Fe+++)(Si2O6)2(O,OH)•2-3(H2O) P 21/m 2/m
09.DH.15 Haradaite Sr4V++++4Si8O28 Ama2 mm2
09.DH.15 Suzukiite BaVO(SiO3)2 Ama2 mm2
09.DH.20 Batisite BaNaNaTi2O2[Si4O12] Ima2 mm2
09.DH.20 Shcherbakovite KKNaTi2O(OH)[Si4O12] I mma 2/m 2/m 2/m
09.DH.25 Taikanite (Ba,Sr)2Mn+++2Si4O12 C 2 2
09.DH.30 Krauskopfite BaSi2O4(OH)2•2(H2O) P 21/a 2/m
09.DH.35 Balangeroite (Mg,Fe+++,Fe++,Mn++)42Si16O54(OH)40 P 2/n 2/m
09.DH.35 Gageite-2M (Mn,Mg,Zn)42Si16O54(OH)40 P 2/n 2/m
09.DH.35 Gageite (Mn,Mg,Zn)42Si16O54(OH)40 P1 1
09.DH.40 Hogtuvaite (Ca,Na)2(Fe++,Fe+++,Ti,Mg,Mn)6(Si,Be,Al)6O20 P1 1
09.DH.45 Aenigmatite (Na,Ca)4(Fe++,Ti,Mg)12Si12O40 P1 1
09.DH.45 Dorrite Ca2Mg2Fe+++4(Al,Fe+++)4Si2O20 P1,P 1 Tri
09.DH.45 Krinovite NaMg2CrSi3O10 P1 1
09.DH.45 Rhonite Ca2(Mg,Fe++,Fe+++,Ti)6(Si,Al)6O20 P1 1
09.DH.45 Sapphirine (Mg,Al)8(Al,Si)6O20 P1 1
09.DH.45 Serendibite Ca2(Mg,Al)6(Si,Al,B)6O20 P1 1
09.DH.45 Khmaralite! (Mg,Al,Fe)16(Al,Si,Be)12O40 P 21/c 2/m
09.DH.45 Welshite Ca4Mg9Sb3O4[Si6Be3AlFe2O36] P1 1
09.DH.45 Wilkinsonite Na2Fe++4Fe+++2Si6O20 P1 1
09.DH.45 Makarochkinite! Ca2Fe++4Fe+++TiSi4BeAlO20 P1 1
09.DH.55 Surinamite (Mg,Fe++)3Al4BeSi3O16 P 21/n 2/m
09.DH.60 Deerite (Fe++,Mn)6(Fe+++,Al)3Si6O20(OH)5 P 21/a 2/m
09.DH.65 Howieite Na(Fe++,Mn++)10(Fe,Al)2Si12O31(OH)13 P1,P1 Tri
09.DH.65 Taneyamalite (Na,Ca)(Mn++,Mg)12[(Si,Al)6O17]2(O,OH)10 P1 1
09.DH.70 Johninnesite Na2Mg4Mn++12(AsO4)2(Si12O35)(OH)6 P1 1
09.DH.75 Agrellite NaCa2Si4O10F P1 1

09.DJ Inosilicates with 4-periodic double and triple chains

09.DJ.05 Narsarsukite Na2(Ti,Fe+++)Si4(O,F)11 I 4/m 4/m
09.DJ.10 Laplandite-(Ce) Na4CeTiPSi7O22•5(H2O) P mmm 2/m 2/m 2/m
